INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | Beverly 350 SportTouring |
Allestimento | Beverly SportTouring 350 ie ABS (2016 – 18) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 21.190 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.560 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 191 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 330 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 78 mm |
Corsa | 69 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 33 cv – 25 kw – 8.250 rpm |
Coppia | 3 kgm – 32 nm – 6.250 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 28,6 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 12,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø35 mm |
Escursione anteriore | 90 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70 – 16” |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 – 14” |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Recensioni